Parâmetros
Os prazos, limites e valores que mudam o comportamento do sistema: o valor com que o sistema vem de fábrica, onde cada um se altera e a regra que o usa. Clique no código da regra para ver como ela funciona.
Nesta página
Valem para todas as unidades
Os parâmetros marcados "só pela equipe técnica" são da instalação: valem para todas as unidades ao mesmo tempo e
não aparecem no painel. Para mudar um deles, peça à equipe técnica. A unidade padrão do atendimento também vale
para todas, mas fica no painel para quem configura todas as unidades. Os demais se alteram unidade por unidade:
a mudança feita numa unidade não mexe nas outras.
Onde fica a tela
A maior parte está em Configuração, aba Gavetas, parâmetros e taxas, bloco
Parâmetros da unidade (a mesma lista aparece no setup da primeira unidade). Alterar exige a
permissão "Editar unidades, campos, preços, políticas e parâmetros" (Proprietário). Veja o passo a passo em
Configuração · Parâmetros.
Reservas pelo WhatsApp e hold
Na tela, ficam no grupo "Reservas pelo bot".
| Parâmetro | Valor de fábrica | Onde se altera | Regra |
|---|---|---|---|
| Antecedência mínima para reservar (min) | 60 min | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Antecedência mínima para reservar (min)" | RN-ATD-06 |
| Antecedência máxima (dias) | 30 dias | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Antecedência máxima (dias)" | RN-ATD-06 |
| Prazo para pagar o PIX do hold (min) | 15 min | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Prazo para pagar o PIX do hold (min)" | RN-HLD-02 |
| Hold mínimo (min) | 5 min | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Hold mínimo (min)" | RN-HLD-02 |
| Lembrete antes do hold vencer (min) | 5 min | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Lembrete antes do hold vencer (min)" | RN-HLD-08 |
| Espera na verificação de pagamento (min) | 30 min | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Espera na verificação de pagamento (min)" | RN-HLD-06 |
| Teto de holds simultâneos (% dos blocos livres do dia) | 30% | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Teto de holds simultâneos (% dos blocos livres do dia)" | RN-HLD-05 |
| Hold da lista de espera (min) | 10 min | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Hold da lista de espera (min)" | RN-ATD-08 |
| Bot volta após transbordo sem interação (h) | 4 h | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Bot volta após transbordo sem interação (h)" | RN-ATD-11 |
Balcão e agenda
| Parâmetro | Valor de fábrica | Onde se altera | Regra |
|---|---|---|---|
| Reservas sem garantia futuras por CPF | 2 | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Reservas sem garantia futuras por CPF" | RN-AGD-04 |
| Tolerância para no-show (min) | 20 min | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Tolerância para no-show (min)" | RN-AGD-12 |
| Horizonte do bloqueio sem fim (h) | 48 h | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Horizonte do bloqueio sem fim (h)" | RN-AGD-08 |
| Valor da fração de hora extra (R$) | vazio (hora extra indisponível) | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Valor da fração de hora extra (R$)" | RN-AGD-06 |
| Bloco (min), por campo | 60 min | Configuração · Campos · campo "Bloco (min)" | RN-AGD-01 |
| Horário de funcionamento, por campo e dia da semana | 08:00 às 23:00 (sugestão do formulário do campo novo) | Configuração · Campos · horários de cada dia | RN-AGD-01 |
| Fração extra (min), por campo | 30 min | Configuração · Campos · campo "Fração extra (min)" | RN-AGD-06 |
| Virada do dia operacional | 04:00 | Configuração · Unidade · campo "Virada do dia operacional" | RN-AGD-09 |
No-shows que passam a exigir sinal (noshows_para_sinal): a partir desse número, o CPF não reserva mais sem garantia no balcão | 2 | só pela equipe técnica | RN-AGD-04 |
Caixa, PIX e crédito
| Parâmetro | Valor de fábrica | Onde se altera | Regra |
|---|---|---|---|
| Diferença de caixa que gera alerta (R$) | R$ 10,00 | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Diferença de caixa que gera alerta (R$)" | RN-FIN-13 |
| Validade do crédito do cliente (dias) | 90 dias | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Validade do crédito do cliente (dias)" | RN-FIN-09 |
| Taxas de cartão (taxa e prazo de liquidação por bandeira e modalidade) | nenhuma cadastrada | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · bloco "Taxas de cartão" | RN-FIN-16, RN-FIN-18 |
| Política de cancelamento (versionada) | 24 h ou mais: 100%; de 6 h a 24 h: 50%; menos de 6 h: 0% | Configuração · Cancelamento · "Publicar nova versão" | RN-FIN-03 |
Busca de PIX perdido (janela_reconciliacao_h): por quanto tempo o sistema volta ao banco para conferir cobranças sem confirmação | 48 h | só pela equipe técnica | RN-PAG-04 |
Mensalistas
| Parâmetro | Valor de fábrica | Onde se altera | Regra |
|---|---|---|---|
| Dia de emissão da fatura | dia 20 | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Dia de emissão da fatura" | RN-MEN-03 |
| Dia de vencimento, por contrato | sem padrão: informado na criação do contrato (dia 1 a 28) | Mensalistas · novo contrato · dia de vencimento (não se altera depois) | RN-MEN-01, RN-MEN-03 |
| Régua de cobrança | D-3, D0, D+1 (com alerta), D+3, D+7, D+15 | Mensalistas · Régua de cobrança | RN-MEN-07 |
| Oferta de renovação (dias antes) | 30 dias | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Oferta de renovação (dias antes)" | RN-MEN-09 |
| Preferência na renovação (dias) | 10 dias | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Preferência na renovação (dias)" | RN-MEN-09 |
Mensagens e alertas
| Parâmetro | Valor de fábrica | Onde se altera | Regra |
|---|---|---|---|
| Lembrete antes do jogo (h) | 2 h | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Lembrete antes do jogo (h)" | RN-AUT-01 |
| Emergência: horários oferecidos (próximos dias) | 14 dias | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Emergência: horários oferecidos (próximos dias)" | RN-AUT-06 |
| Emergência: prazo de resposta (h) | 24 h | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Emergência: prazo de resposta (h)" | RN-AUT-06 |
| WhatsApp de alerta do proprietário | vazio (os alertas ficam só no painel) | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "WhatsApp de alerta do proprietário" (formato +55, DDD e número) | RN-FIN-13, RN-FIN-07, RN-AUT-03, RN-HLD-03, RN-HLD-05 |
Horário de silêncio (janela_silencio): mensagens automáticas não saem nesse intervalo | 21h às 8h | só pela equipe técnica | RN-AUT-02 |
Mensagens por minuto (limite_msgs_minuto) | 20 | só pela equipe técnica | RN-AUT-05 |
Falhas de envio que geram alerta (falhas_alerta) | 3 | só pela equipe técnica | RN-AUT-05 |
Tratativas
O prazo (SLA) de cada tipo de tratativa conta a partir da abertura; passado o prazo, a fila mostra "SLA estourado". Os prazos são os mesmos em todas as unidades.
| Parâmetro | Valor de fábrica | Onde se altera | Regra |
|---|---|---|---|
Prazo de cada tipo de tratativa (sla_tratativa_min) | Cliente diz que pagou: 15 min (quando o horário está congelado, vale o fim do congelamento, 30 min); Atendimento humano: 15 min; Alerta operacional: 1 h; PIX tardio com horário ocupado: 2 h; Pedido de cancelamento: 4 h; Força maior, PIX não identificado, Devolução aguardando aprovação, MED, Revisão de bloqueio, Emergência sem horário, Inadimplência e Diferença de caixa: 24 h; Divergência na conciliação: 48 h; NPS baixo: 72 h; Sugestão de lista negra: 7 dias | só pela equipe técnica | Seção 8 do PRD (Tratativas) |
Unidade padrão do atendimento (unidade_padrao_atendimento): com mais de uma unidade ativa, para onde vão o pedido de atendente de quem ainda não escolheu a unidade, o alerta de WhatsApp fora do ar e o de mensagem não entregue | nenhuma (com uma só unidade ativa, vai para ela) | Configuração · Unidade · "Unidade padrão do atendimento", só para quem tem "Editar unidades, campos, preços, políticas e parâmetros" num perfil de todas as unidades | RN-TRT-06 |
Antifraude e limites da instalação
Todos estes valem para todas as unidades e só a equipe técnica altera.
| Parâmetro | Valor de fábrica | Onde se altera | Regra |
|---|---|---|---|
Folga do PIX sobre o hold (margem_cobranca): o PIX vence um pouco depois do hold | 2 min | só pela equipe técnica | RN-HLD-03 |
Falhas do banco ao gerar o PIX que alertam a equipe (falhas_alerta_pix) | 3 seguidas | só pela equipe técnica | RN-HLD-03 |
Holds ativos por CPF (holds_ativos_por_cpf) | 1 | só pela equipe técnica | RN-HLD-05 |
Holds expirados que bloqueiam o CPF (holds_expirados_limite / janela_antifraude) | 3 em 7 dias | só pela equipe técnica | RN-HLD-05 |
Tempo de bloqueio do CPF (cooldown_horas) | 48 h | só pela equipe técnica | RN-HLD-05 |
Sugestão de lista negra por no-show e por dívida (noshows_sugestao / dias_divida_sugestao) | 3 no-shows / dívida com 30 dias | só pela equipe técnica | RN-CRM-02 |
Sugestão de lista negra por bloqueios do CPF (cooldowns_sugestao / janela_cooldowns_sugestao_dias) | 2 em 90 dias | só pela equipe técnica | RN-CRM-02 |
Dias sem jogar para ser inativo (dias_inatividade) | 30 dias | padrão só pela equipe técnica; em Clientes · Inativos dá para consultar com outro número de dias na hora | RN-CRM-05 |
Outros itens configuráveis
Não são parâmetros da lista, mas também mudam o comportamento do sistema.
| Item | Valor de fábrica | Onde se altera | Regra |
|---|---|---|---|
| Chave PIX da unidade | vazio (vale a chave da instalação) | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Chave PIX da unidade" (vazio vale a chave geral; obrigatória a partir da segunda unidade ativa); a chave da instalação, só pela equipe técnica | RN-PAG-01 |
| Validade do PIX do balcão (min) | 30 min | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · campo "Validade do PIX do balcão (min)" | RN-PAG-08 |
| Tabela de preços (versionada), por campo, dia e horário | sem valor: o setup exige | Configuração · Preços · "Publicar nova versão" | RN-ATD-09 |
| Sinal por faixa de preço (percentual ou valor) | sem sinal (pagamento integral) | Configuração · Preços · regra de pagamento de cada faixa | RN-PAG-03 |
| Fuso horário da unidade | America/Sao_Paulo | Configuração · Unidade · campo "Fuso horário" | RN-FIN-18 |
| Gavetas de caixa | nenhuma | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · bloco "Gaveta de caixa" | RN-FIN-11 |
| Alçada de devolução, por perfil | Operador R$ 0,00; Gerente R$ 300,00; Proprietário sem limite | Acessos · Perfis · campo "Alçada de devolução (R$)" | RN-ACS-03 |
| Alçada de desconto, por perfil (só no preço do contrato de mensalista) | Operador R$ 20,00; Gerente R$ 100,00; Proprietário sem limite | não se altera | RN-ACS-03, RN-MEN-01 |
| Lembrete do mensalista, por contrato | ligado | pelo titular, no WhatsApp | RN-MEN-06 |
| Categorias de despesa | 12 categorias (Água, Energia elétrica, Internet, Manutenção do gramado, Material esportivo, Limpeza, Salários e honorários, Compra de mercadorias, Tarifas bancárias, Repasse de arbitragem, Impostos, Insumos e consumo) | só pela equipe técnica | RN-FIN-19 |
| Horários das rotinas automáticas (expiração de holds, lembretes, faturas, régua, conciliação e as demais) | como descrito em cada regra (por exemplo, conciliação às 6h, emissão de faturas às 8h, régua às 9h) | só pela equipe técnica | Automações e bot |